Mit QPREP bietet QATM eine Vielzahl hochwertiger Verbrauchsmaterialien für die metallographische Probenvorbereitung und Analyse. Jedes Produkt wird in unserem Zentrallabor ausführlich getestet und für den optimalen Betrieb von QATM-Geräten ausgewählt.
Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot erhalten möchten, in den Warenkorb. Artikel können von allen Geräteseiten ausgewählt und ergänzt werden.
Ihre Artikelauswahl ist danach in der Anfrageliste (obere rechte Ecke der Webseite) verfügbar.
Sie sind sich nicht sicher, welche Produkte Sie benötigen oder bevorzugen ein allgemeines Angebot?
Planschleifsteine | |||||||||||||||
Planschleifsteine für Qgrind XL | |||||||||||||||
Edelkorund-Schleifsteine | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| |||||||||||||
95017565 |
| ||||||||||||||
SiC-Schleifsteine | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016746 |
| ||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| |||||||||||||
Mehrkornabrichtdiamant zum Abziehen von Planschleifsteine | |||||||||||||||
95016897 | ![]() |
| |||||||||||||
Planschleifsteine für Saphir 375 | |||||||||||||||
Edelkorund-Schleifsteine | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95000180 | ![]() |
| |||||||||||||
95000210 | ![]() |
| |||||||||||||
95002034 | ![]() |
| |||||||||||||
SiC-Schleifsteine | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95002223 | ![]() |
| |||||||||||||
Innendurchmesser 120 mm auf Anfrage | |||||||||||||||
Mehrkornabrichtdiamant zum Abziehen von Planschleifsteine | |||||||||||||||
92008759 | ![]() |
| |||||||||||||
Diamant-Topfscheiben | |||||||||||||||
• für glasfaserverstärkte Kunststoffe und Leiterplatten | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017782 |
| ||||||||||||||
95017784 |
| ||||||||||||||
• für Glas, Keramik, Gestein, Hartmetall | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015123 | ![]() |
| |||||||||||||
95015122 | ![]() |
| |||||||||||||
95017563 |
| ||||||||||||||
Magnetfolie, selbstklebend | |||||||||||||||
Magnetfolie, normale Haftkraft | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||
Magnetfolie, hohe Haftkraft | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||
Magnetfolie, höchste Haftkraft | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Diamantschleifscheiben | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005505 | ![]() |
| |||||||||||||
95004279 | ![]() |
| |||||||||||||
95004280 | ![]() |
| |||||||||||||
95013917 | ![]() |
| |||||||||||||
inkl. Abrichtstein Art. Nr. 95006603 | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005521 | ![]() |
| |||||||||||||
95004310 | ![]() |
| |||||||||||||
95004314 | ![]() |
| |||||||||||||
95013918 | ![]() |
| |||||||||||||
inkl. Abrichtstein Art. Nr. 95006603 | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005522 | ![]() |
| |||||||||||||
95004311 | ![]() |
| |||||||||||||
95004315 | ![]() |
| |||||||||||||
95013919 | ![]() |
| |||||||||||||
inkl. Abrichtstein Art. Nr. 95006603 | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005523 | ![]() |
| |||||||||||||
95004312 | ![]() |
| |||||||||||||
95004316 | ![]() |
| |||||||||||||
95013920 | ![]() |
| |||||||||||||
inkl. Abrichtstein Art. Nr. 95006603 | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95005524 | ![]() |
| |||||||||||||
95004313 | ![]() |
| |||||||||||||
95004317 | ![]() |
| |||||||||||||
95013921 | ![]() |
| |||||||||||||
inkl. Abrichtstein Art. Nr. 95006603 | |||||||||||||||
POLARIS M Diamantschleifscheibe | |||||||||||||||
für mittelharte Werkstoffe • inklusive Reinigungsstein (95015077) • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015016 | ![]() |
| |||||||||||||
95015017 | ![]() |
| |||||||||||||
95015018 | ![]() |
| |||||||||||||
95015019 | ![]() |
| |||||||||||||
95015020 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015041 | ![]() |
| |||||||||||||
95015042 | ![]() |
| |||||||||||||
95015043 | ![]() |
| |||||||||||||
95015044 | ![]() |
| |||||||||||||
95015045 | ![]() |
| |||||||||||||
POLARIS H Diamantschleifscheibe | |||||||||||||||
für harte Werkstoffe • inklusive Reinigungsstein (95015077) • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015010 | ![]() |
| |||||||||||||
95015011 | ![]() |
| |||||||||||||
95015012 | ![]() |
| |||||||||||||
95015013 | ![]() |
| |||||||||||||
95015014 | ![]() |
| |||||||||||||
95015015 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015035 | ![]() |
| |||||||||||||
95015036 | ![]() |
| |||||||||||||
95015037 | ![]() |
| |||||||||||||
95015038 | ![]() |
| |||||||||||||
95015039 | ![]() |
| |||||||||||||
95015040 | ![]() |
| |||||||||||||
QUASAR Diamantschleifscheibe | |||||||||||||||
für harte Werkstoffe • inklusive Abrichtstein (95015076) • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015006 | ![]() |
| |||||||||||||
95015007 | ![]() |
| |||||||||||||
95015008 | ![]() |
| |||||||||||||
95015009 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015031 | ![]() |
| |||||||||||||
95015032 | ![]() |
| |||||||||||||
95015033 | ![]() |
| |||||||||||||
95015034 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
VEGA Diamantschleifscheibe | |||||||||||||||
Für harte Werkstoffe, zum Plan- und Vorschleifen • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015001 | ![]() |
| |||||||||||||
95015002 | ![]() |
| |||||||||||||
95015003 | ![]() |
| |||||||||||||
95015004 | ![]() |
| |||||||||||||
95015005 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015026 | ![]() |
| |||||||||||||
95015027 | ![]() |
| |||||||||||||
95015028 | ![]() |
| |||||||||||||
95015029 | ![]() |
| |||||||||||||
95015030 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95015051 | ![]() |
| |||||||||||||
95015052 | ![]() |
| |||||||||||||
95015053 | ![]() |
| |||||||||||||
95015054 | ![]() |
| |||||||||||||
95015055 | ![]() |
| |||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95016235 | ![]() |
| |||||||||||||
95016236 | ![]() |
| |||||||||||||
95016237 | ![]() |
| |||||||||||||
95016238 | ![]() |
| |||||||||||||
95016239 | ![]() |
| |||||||||||||
Contero S Feinschleifscheibe | |||||||||||||||
für weiche bis mittelharte Werkstoffe • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95013194 | ![]() |
| |||||||||||||
95013196 | ![]() |
| |||||||||||||
Contero H Feinschleifscheibe | |||||||||||||||
für mittelharte bis harte Werkstoffe • Befestigungssystem: Magnetfolie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017605 |
| ||||||||||||||
95017606 | ![]() |
| |||||||||||||
Reinigungsbürsten | |||||||||||||||
• zum Reinigen von Schleifscheiben und Feinschleifscheiben, , , , , 1 Stk. | |||||||||||||||
Bezeichnung | |||||||||||||||
95016623 | ![]() | Nylonbürste | |||||||||||||
Haftträger, doppelseitig | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95003607 | ![]() |
| |||||||||||||
95003608 | ![]() |
| |||||||||||||
vor Erstgebrauch bitte Schutzfolie beidseitig abziehen | |||||||||||||||
Siliciumkarbid-Schleiffolien | |||||||||||||||
• Befestigungssystem: Häftträger | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008557 | ![]() |
| |||||||||||||
92008558 | ![]() |
| |||||||||||||
95000899 | ![]() |
| |||||||||||||
92006305 | ![]() |
| |||||||||||||
92006304 | ![]() |
| |||||||||||||
95000900 | ![]() |
| |||||||||||||
92008559 | ![]() |
| |||||||||||||
92008639 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92008561 | ![]() |
| |||||||||||||
92008658 | ![]() |
| |||||||||||||
95000902 | ![]() |
| |||||||||||||
92006303 | ![]() |
| |||||||||||||
92006302 | ![]() |
| |||||||||||||
95000903 | ![]() |
| |||||||||||||
92008562 | ![]() |
| |||||||||||||
92008621 | ![]() |
| |||||||||||||
SiC-Schleifpapiere | |||||||||||||||
• Befestigungssystem: Häftträger | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011928 | ![]() |
| |||||||||||||
95011929 | ![]() |
| |||||||||||||
95011930 | ![]() |
| |||||||||||||
95011931 | ![]() |
| |||||||||||||
95011932 | ![]() |
| |||||||||||||
95011933 | ![]() |
| |||||||||||||
95011934 | ![]() |
| |||||||||||||
95011935 | ![]() |
| |||||||||||||
95011936 | ![]() |
| |||||||||||||
95011937 | ![]() |
| |||||||||||||
95011938 | ![]() |
| |||||||||||||
95011939 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95011943 | ![]() |
| |||||||||||||
95011944 | ![]() |
| |||||||||||||
95011945 | ![]() |
| |||||||||||||
95011946 | ![]() |
| |||||||||||||
95011947 | ![]() |
| |||||||||||||
95011948 | ![]() |
| |||||||||||||
95011949 | ![]() |
| |||||||||||||
95011950 | ![]() |
| |||||||||||||
95011951 | ![]() |
| |||||||||||||
95011952 | ![]() |
| |||||||||||||
95011953 | ![]() |
| |||||||||||||
95011954 | ![]() |
| |||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||
X-Tap (zum Aufkleben auf die Arbeitsscheibe) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
GALAXY X-Tap (für Verwendung mit Magnetfolie) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||
Siliciumkarbid-Schleifpapiere | |||||||||||||||
• Befestigungssystem: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002544 | ![]() |
| |||||||||||||
92002545 | ![]() |
| |||||||||||||
92002546 | ![]() |
| |||||||||||||
92002547 | ![]() |
| |||||||||||||
92002548 | ![]() |
| |||||||||||||
92002549 | ![]() |
| |||||||||||||
92004516 | ![]() |
| |||||||||||||
92002550 | ![]() |
| |||||||||||||
92002551 | ![]() |
| |||||||||||||
92002638 | ![]() |
| |||||||||||||
92002761 | ![]() |
| |||||||||||||
92004561 | ![]() |
| |||||||||||||
92002762 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001643 | ![]() |
| |||||||||||||
92001644 | ![]() |
| |||||||||||||
92001645 | ![]() |
| |||||||||||||
92004953 | ![]() |
| |||||||||||||
92001647 | ![]() |
| |||||||||||||
92001648 | ![]() |
| |||||||||||||
92001649 | ![]() |
| |||||||||||||
92001650 | ![]() |
| |||||||||||||
92001651 | ![]() |
| |||||||||||||
92001652 | ![]() |
| |||||||||||||
92002763 | ![]() |
| |||||||||||||
92004563 | ![]() |
| |||||||||||||
92002764 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001654 | ![]() |
| |||||||||||||
92001655 | ![]() |
| |||||||||||||
92001657 | ![]() |
| |||||||||||||
92001658 | ![]() |
| |||||||||||||
92001659 | ![]() |
| |||||||||||||
92001660 | ![]() |
| |||||||||||||
92001661 | ![]() |
| |||||||||||||
92001662 | ![]() |
| |||||||||||||
92001663 | ![]() |
| |||||||||||||
92001664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002765 | ![]() |
| |||||||||||||
92004564 | ![]() |
| |||||||||||||
92002766 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
350 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
95017771 |
| ||||||||||||||
95017772 |
| ||||||||||||||
95017773 |
| ||||||||||||||
95017774 |
| ||||||||||||||
95017775 |
| ||||||||||||||
95017776 |
| ||||||||||||||
95017777 |
| ||||||||||||||
95017778 |
| ||||||||||||||
95017779 |
| ||||||||||||||
95017780 |
| ||||||||||||||
95017781 |
| ||||||||||||||
Zirkonkorund-Schleifpapiere, selbstklebend | |||||||||||||||
• Befestigungssystem: X-Tap | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002374 | ![]() |
| |||||||||||||
92002376 | ![]() |
| |||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002382 | ![]() |
| |||||||||||||
92002383 | ![]() |
| |||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002386 | ![]() |
| |||||||||||||
92002387 | ![]() |
| |||||||||||||
GALAXY Quick-Tap | |||||||||||||||
GALAXY Quick-Tap (zur Verwendung mit Magnetfolie) | |||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||
95017587 |
| ||||||||||||||
95017484 | ![]() |
| |||||||||||||
95017485 | ![]() |
| |||||||||||||
Siliciumcarbid-Schleifpapiere | |||||||||||||||
• Befestigungssystem: Quick-Tap oder Klemmring | |||||||||||||||
200 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001811 | ![]() |
| |||||||||||||
92001812 | ![]() |
| |||||||||||||
92001813 | ![]() |
| |||||||||||||
92001814 | ![]() |
| |||||||||||||
92001815 | ![]() |
| |||||||||||||
92001816 | ![]() |
| |||||||||||||
92001817 | ![]() |
| |||||||||||||
92001818 | ![]() |
| |||||||||||||
92001819 | ![]() |
| |||||||||||||
92001820 | ![]() |
| |||||||||||||
92001821 | ![]() |
| |||||||||||||
92002634 | ![]() |
| |||||||||||||
92004557 | ![]() |
| |||||||||||||
92002640 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
230 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001568 | ![]() |
| |||||||||||||
92001569 | ![]() |
| |||||||||||||
92001570 | ![]() |
| |||||||||||||
92001571 | ![]() |
| |||||||||||||
92001572 | ![]() |
| |||||||||||||
92001573 | ![]() |
| |||||||||||||
92001574 | ![]() |
| |||||||||||||
92001575 | ![]() |
| |||||||||||||
92001576 | ![]() |
| |||||||||||||
92001577 | ![]() |
| |||||||||||||
92001578 | ![]() |
| |||||||||||||
92004558 | ![]() |
| |||||||||||||
92001579 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
250 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001581 | ![]() |
| |||||||||||||
92001582 | ![]() |
| |||||||||||||
92001583 | ![]() |
| |||||||||||||
92002369 | ![]() |
| |||||||||||||
92001585 | ![]() |
| |||||||||||||
92001586 | ![]() |
| |||||||||||||
92001587 | ![]() |
| |||||||||||||
92001588 | ![]() |
| |||||||||||||
92001589 | ![]() |
| |||||||||||||
92001590 | ![]() |
| |||||||||||||
92001591 | ![]() |
| |||||||||||||
92002636 | ![]() |
| |||||||||||||
92004559 | ![]() |
| |||||||||||||
92001592 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
300 mm Ø | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92001593 | ![]() |
| |||||||||||||
92001594 | ![]() |
| |||||||||||||
92001595 | ![]() |
| |||||||||||||
92001596 | ![]() |
| |||||||||||||
92001597 | ![]() |
| |||||||||||||
92001598 | ![]() |
| |||||||||||||
92001599 | ![]() |
| |||||||||||||
92001600 | ![]() |
| |||||||||||||
92001601 | ![]() |
| |||||||||||||
92001602 | ![]() |
| |||||||||||||
92001603 | ![]() |
| |||||||||||||
92001604 | ![]() |
| |||||||||||||
92002637 | ![]() |
| |||||||||||||
92004560 | ![]() |
| |||||||||||||
92002154 | ![]() |
| |||||||||||||
*geschlämmt (gleichmäßig gerichtete Orientierung der Abrasivpartikel), für ein feineres Schliffbild | |||||||||||||||
Schleifpapiere für mobiles Schleif- und Poliergerät Qpol 30 | |||||||||||||||
Korund Schleifpapiere mit rückseitigem Klettverschluss | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004285 | ![]() |
| |||||||||||||
92004286 | ![]() |
| |||||||||||||
92004288 | ![]() |
| |||||||||||||
92004287 | ![]() |
| |||||||||||||
Siliciumkarbid Nassschleifpapiere mit Kleberückseite | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92004498 | ![]() |
| |||||||||||||
92004499 | ![]() |
| |||||||||||||
92004631 | ![]() |
| |||||||||||||
Poliertücher, selbstklebend: siehe Kapitel Polieren | |||||||||||||||
Endlos-Schleifbänder für Bandschleifgerät Qgrind 100 | |||||||||||||||
Aluminiumoxid Endlos-Schleifbänder, wasserfest | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002528 | ![]() |
| |||||||||||||
92002529 | ![]() |
| |||||||||||||
92002530 | ![]() |
| |||||||||||||
92002531 | ![]() |
| |||||||||||||
92004505 | ![]() |
| |||||||||||||
Siliciumkarbid Endlos-Schleifbänder, wasserfest | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
92002664 | ![]() |
| |||||||||||||
92002665 | ![]() |
| |||||||||||||
92002666 | ![]() |
| |||||||||||||
92002667 | ![]() |
| |||||||||||||
92004613 | ![]() |
| |||||||||||||
92002394 | ![]() |
|