Mit QPREP bietet QATM eine Vielzahl hochwertiger Verbrauchsmaterialien für die metallographische Probenvorbereitung und Analyse. Jedes Produkt wird in unserem Zentrallabor ausführlich getestet und für den optimalen Betrieb von QATM-Geräten ausgewählt.
Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot erhalten möchten, in den Warenkorb. Artikel können von allen Geräteseiten ausgewählt und ergänzt werden.
Ihre Artikelauswahl ist danach in der Anfrageliste (obere rechte Ecke der Webseite) verfügbar.
Sie sind sich nicht sicher, welche Produkte Sie benötigen oder bevorzugen ein allgemeines Angebot?
Dia-COMPLETE Poly, | |||||||||||||||||
Kombiprodukt aus Diamantsuspension und Schmiermittel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011839 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011845 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016023 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011834 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011840 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011846 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011835 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011841 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011847 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015395 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011836 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011842 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011848 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015396 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011837 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011843 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011849 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015397 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011844 | ![]() |
| |||||||||||||||
Dia-COMPLETE Mono, | |||||||||||||||||
Kombiprodukt aus Diamantsuspension und Schmiermittel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011815 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011820 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011825 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015404 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011816 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011821 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011826 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015405 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011817 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011822 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011827 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015406 |
| ||||||||||||||||
95011818 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011823 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011828 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015407 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantsuspension polykristallin | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002353 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016017 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004798 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002761 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014519 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002354 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016018 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004799 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002762 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014520 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002355 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016019 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004800 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002763 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014521 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002356 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016020 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004801 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002764 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014522 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005738 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantsuspension monokristallin | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016012 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004791 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002755 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014514 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002347 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016013 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002756 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014515 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002348 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016014 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002757 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014516 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002349 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016015 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002758 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014517 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantsuspension (Alkoholbasis) | |||||||||||||||||
Körnung FEPA-Norm | |||||||||||||||||
95003494 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003495 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003496 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003497 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantsuspension (Alkoholbasis) | |||||||||||||||||
Korngröße (μm) | |||||||||||||||||
95003490 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003491 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003492 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003493 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantsuspension (Ölbasis) | |||||||||||||||||
Körnung FEPA-Norm | |||||||||||||||||
95002792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002795 | ![]() |
| |||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||
Sprühkopf | |||||||||||||||||
• für Diamantsuspensionen aller Körnungen • für 250 ml, 500 ml Gebinde | |||||||||||||||||
95016723 | ![]() | Sprühkopf | |||||||||||||||
Qdoser ONE Dosiersystem für Suspensionen | |||||||||||||||||
Qdoser ONE Basismodul | |||||||||||||||||
Z5631014 | ![]() | Qdoser ONE Halterung | |||||||||||||||
Z5631016 | ![]() | Qdoser ONE Stativ | |||||||||||||||
Diamantspray polykristallin | |||||||||||||||||
CFC-frei | |||||||||||||||||
Körnung FEPA-Norm | |||||||||||||||||
95016025 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016026 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016027 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016028 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantpaste polykristallin | |||||||||||||||||
10 g Spritze | |||||||||||||||||
Körnung FEPA-Norm | |||||||||||||||||
92002340 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002341 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002342 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002343 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002344 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantpaste monokristallin | |||||||||||||||||
10 g Spritze | |||||||||||||||||
Körnung FEPA-Norm | |||||||||||||||||
92002333 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002316 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002335 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002336 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002337 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantschmiermittel, Zusatz zu Diamantsuspension/Paste | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005509 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004925 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005510 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016174 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000901 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000911 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001194 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001759 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001772 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001784 | ![]() |
| |||||||||||||||
Diamantschmiermittelkonzentrat | |||||||||||||||||
• Zur manuellen Dosierung mit Diamantsuspension | |||||||||||||||||
Farbe, Merkmale | |||||||||||||||||
95016362 | ![]() | Blau, - für alkoholbasiertes Schmiermittel - verdünnbar mit 9 Teilen Ethanol (ergibt 10 L Schmiermittel), , , 1 l | |||||||||||||||
Ethanol | |||||||||||||||||
95004662 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004663 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004664 | ![]() |
| |||||||||||||||
Feinstpoliersuspensionen | |||||||||||||||||
Feinstpoliersuspension (Al2O3) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002534 | ![]() |
| |||||||||||||||
Kolloidales Siliciumdioxid | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002536 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013858 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013958 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002541 | ![]() |
| |||||||||||||||
Kolloidales Siliciumdioxid | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001206 | ![]() |
| |||||||||||||||
wasserfreie Feinstpoliersuspension | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005033 | ![]() |
| |||||||||||||||
Aluminiumoxid Suspension (Tonerde) | |||||||||||||||||
Konzentrat wässrig, verdünnbar mit 3-5 Teilen dest. Wasser | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002533 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002532 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004950 | ![]() |
| |||||||||||||||
Magnetfolie, selbstklebend | |||||||||||||||||
Magnetfolie, normale Haftkraft | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||||
Magnetfolie, hohe Haftkraft | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||||
Magnetfolie, höchste Haftkraft | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY Poliertücher auf Metallträger | |||||||||||||||||
GALAXY – ALPHA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001407 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001408 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001409 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013994 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – BETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001410 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001411 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001412 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013995 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – DELTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001413 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001414 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001415 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013996 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - GAMMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017588 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017589 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017590 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – PHI | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95012740 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012741 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – SIGMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001416 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001417 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001418 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013997 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016834 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – IOTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001419 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001420 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001421 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013998 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ZETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005776 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005777 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005778 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013999 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – OMEGA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005779 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005780 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005781 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – LAMBDA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005782 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005783 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005784 | ![]() |
| |||||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||||
X-Tap (zum Aufkleben auf die Arbeitsscheibe) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
GALAXY X-Tap (für Verwendung mit Magnetfolie) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||||
Poliertücher, selbstklebend | |||||||||||||||||
ALPHA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002564 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002573 | ![]() |
| |||||||||||||||
BETA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95006572 | ![]() |
| |||||||||||||||
95006573 | ![]() |
| |||||||||||||||
DELTA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008802 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008803 | ![]() |
| |||||||||||||||
GAMMA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002558 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002567 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002576 | ![]() |
| |||||||||||||||
SIGMA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008810 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008811 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008812 | ![]() |
| |||||||||||||||
IOTA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95002393 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002395 | ![]() |
| |||||||||||||||
ZETA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005681 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005683 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005684 | ![]() |
| |||||||||||||||
KAPPA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002572 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002581 | ![]() |
| |||||||||||||||
OMEGA – Poliertuch | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002562 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002571 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002580 | ![]() |
| |||||||||||||||
Medienträgerplatte | |||||||||||||||||
• für Schleif- und Polierautomat Qpol 250 BOT (SAPHIR X-Change) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95005867 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filtereinsätze | |||||||||||||||||
Filtersack für Sedimentationsbehälter | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017310 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017311 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filtersack für Sedimentationsbehälter | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017312 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017313 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filterkerzen für Qpol 300 BOT | |||||||||||||||||
Filterkerzen für Umlauffilteranlage des Ultraschallreinigungsbeckens | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92007119 |
| ||||||||||||||||
92007120 |
| ||||||||||||||||
Verbrauchsmaterialien zum Polieren | |||||||||||||||||
Zubehör für die Geologie und Mineralogie | |||||||||||||||||
Dünnschliffpresse | |||||||||||||||||
95017722 |
| ||||||||||||||||
Objektträger | |||||||||||||||||
95017713 |
| ||||||||||||||||
95017714 |
| ||||||||||||||||
95017715 |
| ||||||||||||||||
95017716 |
| ||||||||||||||||
Deckgläser | |||||||||||||||||
95017717 |
| ||||||||||||||||
95017718 |
| ||||||||||||||||
Objektträgerkasten | |||||||||||||||||
95017719 |
| ||||||||||||||||
95017720 |
| ||||||||||||||||
95017721 |
| ||||||||||||||||
Eindeckmedium | |||||||||||||||||
95017723 |
| ||||||||||||||||
Halter für Objektträger | |||||||||||||||||
95017724 |
| ||||||||||||||||
95017725 |
| ||||||||||||||||
Probenhalter | |||||||||||||||||
Z5446091 |
| ||||||||||||||||
Z5651021 |
|