Spannweite | Backenweite | Backenhöhe | Spannkraft | |
Qtool 80 - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Qtool 80 - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N |
Spannweite | Backenweite | Backenhöhe | Spannkraft | |
Qtool 80 VARIO - 100 | 0 - 100 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 150 | 0 - 150mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Qtool 80 VARIO - 250 | 0 - 250 mm | 100 mm | 40 mm | ca. 4000 N / 2500 N |
Kompatibel mit Trennmaschine | Qcut 250 A | Qcut 250 M | Qcut 350 A | Brillant 230 |
via Easy-Spannplatte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompatibel mit Trennmaschine | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
via Easy-Spannplatte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Durch die große Auswahl an Spannbacken können die Qtools individuell an die zu trennenden Bauteile angepasst werden:
Runde Bauteile
Große Bauteile
Spannen der abgetrennten Bauteilseite
Längsschnitte von zylindrischen Bauteilen
Wenn Sie mehr über die verschiedenen Verfahren erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere umfangreiche Wissensdatenbank.
Unser Knowledge Base Artikel über das Trennen beinhaltet:
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten