Härte |
||
Eindringkörper | Winkel, Schnittlinie, Radien und Durchmesser | Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop nach ISO und ASTM |
Härtevergleichsplatten | Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, Leeb nach ISO und ASTM | |
Werkstoffprüfmaschinen |
||
Brinell Verfahren | 3 HBW bis 650 HBW | Härteprüfer mit allen Brinell Laststufen nach ISO und ASTM |
Vickers Verfahren | 30 HV bis 1500 HV | Härteprüfer mit Laststufen von HV 0,01 bis HV 150 nach ISO und ASTM |
Knoop Verfahren | 60 HK bis 1000 HK | Härteprüfer mit Laststufen von HK 0,01 bis HK 2 nach ISO und ASTM |
Rockwell Verfahren | 20 HRA bis 95 HRA 20 HRB bis 100 HRB 10 HRC bis 70 HRC 40 HRD bis 77 HRD 70 HRE bis 100 HRE 55 HRF bis 100 HRF 30 HRG bis 94 HRG 80 HRH bis 100 HRH 40 HRK bis 100 HRK 20 HRN bis 94 HRN 10 HRT bis 93 HRT 60 HBT bis 650 HBT |
Rockwell- und Superrockwellhärteprüfer mit verschiedensten Laststufen und Eindringkörperformen nach ISO und ASTM |
Leeb Verfahren | D/DC, E, G, S, C, DL, D+15 | nach ISO und ASTM |
UCI Verfahren | 100 bis 1000 HV | nach ISO und ASTM |
Shore & IRHD Verfahren | A, D & N, H, L, M | nach ISO und ASTM |
Länge | 0 mm bis 5000 mm | Traversenweg von Universalprüfmaschinen, Messtaster, Seilzugaufnehmer, Kalibriernormale für die Längenkalibrierung nach ISO und ASTM |
Zugkraft | 0,01 N bis 3 MN | Härteprüfmaschinen, Universalprüfmaschinen / Werkstoffprüfmaschinen, Prüfstände nach ISO und ASTM |
Druckkraft | 0,01 N bis 5 MN | Härteprüfmaschinen, Universalprüfmaschinen / Werkstoffprüfmaschinen, Prüfstände nach ISO und ASTM |
Mechanische Arbeit | 0,2 bis 750 J | Pendelschlagwerke, Schlageinrichtungen, Dynstat nach ISO und ASTM |
Geschwindigkeit | 0 bis 4 m·s-1 | Traversengeschwindigkeit von Werkstoffprüfmaschinen / Annäherungsgeschwindigkeit von Härteprüfmaschinen |
Drehmoment | 1 N·m bis 3000 N·m | Drehmomentschlüssel, Drehmomentprüfgeräte, Drehmomentschrauber, Drehmomentsensoren |
Waagen | bis 30000 kg | Nichtselbsttätige elektronische Waagen |
Kontakt |
||
Tel. +49 341-25965-0 | info@koegel-leipzig.de | www.koegel-leipzig.de |